Preise 2018/2019

von bis Preis pro Woche
(bis 4 Pers.)
28.04.2018 19.05.2018 385,00€
19.05.2018 02.06.2018 427,00€|
02.06.2018 30.06.2018 385,00€
30.06.2018 14.07.2018 581,00€
14.07.2018 25.08.2018 665,00€
25.08.2018 01.09.2018 581,00€
01.09.2018 08.09.2018 427,00€
08.09.2018 29.09.2018 385,00€
29.09.2018 27.10.2018 427,00€
27.10.2018 03.11.2018 266,00€
03.11.2018 22.12.2018 238,00€
29.12.2018 05.01.2019 665,00€
05.01.2019 02.03.2019 238,00€
02.03.2019 13.04.2019 266,00€
13.04.2019 27.04.2019 385,00€
27.04.2019 25.05.2019 385,00€
25.05.2019 08.06.2019 399,00€
08.06.2019 22.06.2019 441,00€
22.06.2019 29.06.2019 399,00€
29.06.2019 06.07.2019 560,00€
06.07.2019 24.08.2019 665,00€
24.08.2019 07.09.2019 560,00€
07.09.2019 28.09.2019 385,00€
05.10.2019 26.10.2019 434,00€
28.09.2019 02.11.2019 350,00€
02.11.2019 21.12.2019 238,00€
21.12.2019 28.12.2019 560,00€
28.12.2019 04.01.2019 665,00€

Preise inclusive Wasser und Energiekosten
bis 4 Personen:Endreinigung 65,--€, 5 bis 8 Personen: Endreinigung 70,00€
Belegung bis 4 Personen, jede weitere Person 52,50€/Woche
Telefon teiweise inclusive und W-Lan inclusive
Auf Wunsch: Bettwäsche 8,50-€ pro Bett (Betten bezogen!)
zusätzlich 1 Duschtuch+1 Handtuch 10,50€

Kurbeitrag für Personen ab 18 J.:
01.01.-14.06. .........2,00€/Tag
15.06.-15.09. .........2,50€/Tag
16.09.-31.12...........2,00€/Tag

Sonderpreise bei Belegung außerhalb der Ferien mit weniger als 4 Personen auf Anfrage
Preise für Kurzzeitvermietungen in der Nebensaison auf Anfrage


Haustiere und Rauchen nicht gestattet